Γενικό Νοσοκομείο Σερρών / General Hospital Serres
Ιστοσελίδα / Site : https://hospser.gr/
Διεύθυνση / Address : ΕΟ Σερρών Δράμας 3 χλμ
Τηλ. / Phone : 2321 094500
Κλινικές / Κέντρα Υγείας (Σέρρες)
| Ιατρείο | Διεύθυνση | Πόλη / Χωριό | Τ.Κ. | Τηλέφωνο |
|---|---|---|---|---|
| ΕΚΑΒ | Ιπποκράτους 2 | Σέρρες | 62122 | 2321052114 |
| ΙΑΚ | Μεραρχίας Χ. 102 | Σέρρες | 62125 | 2321059165 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | Αγίας Σοφίας 3 & Ιπποκράτους | Σέρρες | 62122 | 2321110014 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Λουτρών 11 | Νιγρίτα | 62200 | 2322353000 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | Αλεξίδη 2 | Σιδηρόκαστρο | 62300 | 2323350000 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ | Άγκιστρο | Σιδηρόκαστρο | 62300 | 2323041289 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ | Στρυμονικό | Στρυμονικό | 62400 | 2321353000 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ | Δάφνη | Νιγρίτα | 62200 | 2322051376 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | Κάτω Καμήλα | Σέρρες | 62500 | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | Νέο Πετρίτσι | Νέο Πετρίτσι | 62300 | 2323031276 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | Αλιστράτη | Αλιστράτη | 62042 | 2324031209 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΡΚΙΝΗΣ | Κερκίνη | Κάτω Πορόια | 62055 | 2327041222 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑΣ | Καστανούσσα | Κάτω Πορόια | 62055 | 2327061350 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ | Προβατάς | Σέρρες | 62500 | 2321088206 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ | Σέρρες | Σέρρες | 6210 | 2321073211 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ | Αναγέννηση | Ηράκλεια | 62400 | 2321084350 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Νεοχώρι | Σέρρες | 62500 | 2321076595 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΧΙΝΟΥ | Αχινός | Νιγρίτα | 62200 | 2322035216 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ | Αμμουδιά | Ηράκλεια | 62400 | 2325031306 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ | Χείμαρρος | Στρυμονικό | 62400 | 2325041288 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ | Γεφυρούδι | Ηράκλεια | 62400 | 2323052022 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ | Χρυσοχώραφα | 62400 | 2325051245 | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | Σκούταρι | Σέρρες | 62500 | 2321041201 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | Άγιο Πνεύμα | Πεντάπολη | 62500 | 2321091400 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΗΛΙΟΚΩΜΗΣ | Ηλιοκώμη | Πρώτη Σερρών | 62047 | 2324081201 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ | Νέα Μπάφρα | Πρώτη Σερρών | 62047 | 2324350826 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑΣ | Άνω Πορόια | Κάτω Πορόια | 62055 | 2327051280 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΡΟΠΟΥ | Χαροπό | Σιδηρόκαστρο | 62300 | 2323022756 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ | Ορεινή | Σέρρες | 62500 | 2321056804 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | Παλαιοκώμη | Ροδολίβος | 62041 | 2324093212 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | Πεντάπολη | Πεντάπολη | 62500 | 2321071532 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ | Προμαχώνας | Σιδηρόκαστρο | 62300 | 2323041279 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΓΙΣΤΑΣ | Αγγίστα | Πρώτη Σερρών | 62047 | 2324091516 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | Νέος Σκοπός | Νέος Σκοπός | 62500 | 2321031210 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ | Μητρούσι | Σέρρες - Άνω Μητρούσι | 62500 | 2321075306 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ | Σκοτούσσα | Σέρρες | 62500 | 2321081220 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | Ευκαρπία | Μαυροθάλασσα | 62049 | 2322031637 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | Νέα Ζίχνη | Νέα Ζίχνη | 62042 | 2324350500 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | Μαυροθάλασσα | Μαυροθάλασσα | 62049 | 2322030309 |
Clinics / Health Centers (Serres)
| Clinic | Address | City / Village | Postal Code | Phone |
|---|---|---|---|---|
| EKAB | 2 Ippokratous | Serres | 62122 | 2321052114 |
| IAK | Merarchias Ch. 102 | Serres | 62125 | 2321059165 |
| SERRES HEALTH CENTER | Agias Sofias 3 & Ippokratous | Serres | 62122 | 2321110014 |
| NIGRITA HEALTH CENTER | Loutron 11 | Nigrita | 62200 | 2322353000 |
| SIDIROKASTRO HEALTH CENTER | Alexidi 2 | Sidirokastro | 62300 | 2323350000 |
| AGISTROS REGIONAL DOCTOR | Agistro | Sidirokastro | 62300 | 2323041289 |
| STRYMONIKO HEALTH CENTER | Strymoniko | Strymoniko | 62400 | 2321353000 |
| DAFNI DISTRICT CLINICAL | Dafni | Nigrita | 62200 | 2322051376 |
| KATOKAMILA DISTRICT CLINICAL | Kato Kamila | Serres | 62500 | 2322035216 |
| REGIONAL CLINICAL OF NEO PETRITSI | Neo Petritsi | Neo Petritsi | 62300 | 2323031276 |
| REGIONAL CLINICAL OF ALISTRATIS | Alistrati | Alistrati | 62042 | 2324031209 |
| REGIONAL CLINICAL OF KERKINIS | Kerkini | Kato Poroia | 62055 | 2327041222 |
| REGIONAL CLINICAL OF KASTANOUSSA | Kastanoussa | Kato Poroia | 62055 | 2327061350 |
| REGIONAL CLINICAL OF PROVATA | Provatas | Serres | 62500 | 2321088206 |
| REGIONAL CLINICAL OF PETHELINOS | Serres | Serres | 62500 | 2321076595 |
| REGIONAL CLINICAL OF ANAGENNISIS | Heraklia | Heraklia | 62200 | 2322035216 |
| RURAL CLINICAL OF NEOHORI | Neochori | Serres | 62400 | 2325031306 |
| MUNICIPAL CLINICAL OF ACHINOS | Achinos | Nigrita | 62400 | 2325041288 |
| REGIONAL CLINICAL OF AMMOUDIA | Ammoudia | Heraklia | 62400 | |
| CHIMARROS REGIONAL CLINICAL | Cheimarros | Strymoniko | 62400 | 2325051245 |
| GEBYROUDIO REGIONAL CLINICAL | Gefyroudi | Irakleia | 62200 | 2322023024 |
| CHRISOHORAFON REGIONAL CLINICAL | Chrysochorafa | Irakleia | 62500 | 2321041201 |
| TERINI REGIONAL CLINICAL | Nigrita | Nigrita | 62500 | 2321091400 |
| SKOUTAREO REGIONAL CLINICAL | Skoutari | Serres | 62047 | 2324081201 |
| AGIOS PNEUMATOS REGIONAL CLINICAL | Agio Pnevma | Pentapoli | 62047 | 2324350826 |
| HELIOKOMI REGIONAL CLINICAL | Iliokomi | Proti Serron | 62055 | 2327051280 |
| NEA BAFRA RURAL CLINICAL | Nea Bafra | Proti Serron | 62300 | 2323022756 |
| ANO POROIA REGIONAL CLINICAL | Ano Poroia | Kato Poroia | 62500 | 2321056804 |
| CHAROPOU REGIONAL CLINICAL | Charopo | Sidirokastro | 62041 | 2324093212 |
| OREINI REGIONAL CLINICAL | Oreini | Serres | 62500 | 2321071532 |
| PALEIKOMI REGIONAL CLINICAL | Paleikomi | Rodolivos | 62300 | 2323041279 |
| PENTAPOLIS REGIONAL CLINICAL | Pentapoli | Pentapoli | 62047 | 2324091516 |
| PROMACHONAS REGIONAL CLINICAL | Promachonas | Sidirokastro | 62500 | 2321031210 |
| AGISTA REGIONAL CLINICAL | Angista | Proti Serron | 62500 | 2321075306 |
| NEOS SKOPOS REGIONAL CLINICAL | Neos Skopos | Neos Skopos | 62500 | 2321081220 |
| ANO MITRUSIO REGIONAL CLINICAL | Mitrousi | Ano Mitrousi | 62049 | 2322031637 |
| SKOTOUSSA REGIONAL CLINICAL | Skotoussa | Serres | 62042 | 2324350500 |
| EFKARPIA REGIONAL CLINICAL | Efkarpia | Mavrothalassa | 62049 | 2322030309 |
| NEA ZICHNI HEALTH CENTER | Nea Zichni | Nea Zichni | 62042 | 2324350500 |
| MAVROTHALASSA HEALTH CENTER | Mavrothalassa | Mavrothalassa | 62049 | 2322030309 |